
瑞士EMS PA12 L16A
| 暂无此原料描述部分[规格级别、外观颜色、用途说明都为空]! |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | dry | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3 |
| 吸水率 | 23℃/sat | ISO 62 | 1.5 | % | |
| 吸湿性 | 23℃/50%rh | ISO 62 | 0.7 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 1100 | MPa |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa | |
| 屈服伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | 15 | % | |
| 拉伸断裂强度 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
| 冲击强度 | Charpy,23℃ | ISO 179/1eU | 不断裂 | kj/m2 | |
| 冲击强度 | Charpy,-30℃ | ISO 179/1eU | 不断裂 | kj/m2 | |
| 缺口冲击强度 | Charpy,23℃ | ISO 179/1eA | 7 | kj/m2 | |
| 缺口冲击强度 | Charpy,-30℃ | ISO 179/1eA | 6 | kj/m2 | |
| 肖氏硬度 | --- | ISO 868 | 70 | --- | |
| 电气性能 | 介电强度 | --- | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm |
| 抗电弧径迹性 | --- | IEC 112 | 600 | V | |
| 体积电阻率 | --- | IEC 93 | 1011 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | --- | IEC 93 | 1012 | Ω | |
| 热 性 能 | 阻燃性 | 0.8mm | ISO 1210 | HB | --- |
| 熔点 | dry | ISO 11357 | 178 | --- | |
| 热变形温度 | 1.80MPa,dry | ISO 75 | 45 | ℃ | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,dry | ISO 75 | 115 | ℃ | |
| 膨胀系数 | 23-55℃,dry | ISO 11359 | 1.2 | 10-4/K | |
| 最大使用温度 | long term,dry | ISO 2578 | 80-100 | ℃ | |
| 最大使用温度 | short term,dry | ISO 2578 | 150 | ℃ | |
