
PA6 B36F 德国巴斯夫
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 低-中粘度快速挤出级,忆速冷凝。用于高度透明的流延苤膜,吹膜。含润滑剂及成核剂。可加Ultramid 119(防粘剂母粒)。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 1.13 | --- |
| 吸水率 | 在23℃水中,饱和 | --- | 9-10 | % | |
| 吸湿性 | 在标准环境下23℃/50%相对湿度,饱和 | --- | 2.6-3.4 | % | |
| 体积熔融指数 | --- | --- | 60 | ml/10min | |
| 热 性 能 | 熔融温度范围 | --- | --- | 30 | ℃ |
| 熔融温度范围 | 挤出成型 | --- | 250-270 | ℃ | |
| 熔融温度 | --- | --- | 220 | bar | |
| 其它性能 | 流动性 | 注射压力 | --- | 420 | ℃ |
| 加工方法 | --- | --- | 挤出成型 | --- | |
| 颜色 | --- | --- | n | --- | |
| 粘度 | --- | --- | 190 | ml/g | |
| 周期 | --- | --- | 270/60 | s | |
