
PA6 B3GM35 德国巴斯夫
| 暂无此原料描述部分[规格级别、外观颜色、用途说明都为空]! |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸弹性模量 | 干/湿 | --- | 8000/5000 | MPa |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | --- | 120/65 | MPa | |
| 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | --- | 120/65 | MPa | |
| 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | --- | 3/12 | % | |
| 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | --- | 3/12 | % | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | --- | 1850 | MPa | |
| 伸长率 | ≤0.5%, +23℃,湿 | --- | 1850 | MPa | |
| 弯曲强度 | 干/湿 | --- | 190/110 | MPa | |
| 卡毕冲击强度 | 干/湿 | --- | KJ/M2 | KJ/m2 | |
| 卡毕冲击强度 | 30℃,干 | --- | 50 | KJ/m2 | |
| 卡毕缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | --- | 8 | KJ/m2 | |
| 卡毕缺口冲击强度 | 30℃,干/湿 | --- | 6 | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | --- | 5.5/13 | KJ/m2 | |
| 球压硬度 | 干/湿 | --- | 210/150 | MPa | |
| 电气性能 | 介电常数 | 1MHz,干/湿 | --- | 3.9/6.2 | --- |
| 损耗角 | 1MHz,干/湿 | --- | 0.02/0.2 | --- | |
| 体积电阻 | 干/湿 | --- | 1015/1012 | Ω.cm | |
| 表面电阻 | 干/湿 | --- | 1013/1010 | Ω | |
| 介电强度 | K20/P50,干/湿 | --- | 60/40 | KV/mm | |
| 相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | --- | CTI 400 | --- | |
| 热 性 能 | 比热容 | 干态 | --- | 干态 | J/(g.K) |
| 热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | --- | 215 | ℃ | |
| 最大使用温度 | --- | --- | 180 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | --- | 3.5-4 | 10-5/K | |
| 导热率 | 干态 | --- | 0.48 | W/(m.K) | |
| 热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | --- | 200 | ℃ | |
| 其它性能 | 冲击、破坏能量 | 干/湿 | --- | 5/30 | J |
