
PA6 B3ZG8 德国巴斯夫
| 暂无此原料描述部分[规格级别、外观颜色、用途说明都为空]! |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸弹性模量 | 干/湿 | --- | 11200/7200 | MPa |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | --- | 165/115 | MPa | |
| 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | --- | 165/115 | MPa | |
| 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | --- | 4/7 | % | |
| 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | --- | 4/7 | % | |
| 弯曲强度 | 干/湿 | --- | 270/200 | MPa | |
| 卡毕冲击强度 | +23℃,干/湿 | --- | 100/105 | KJ/m2 | |
| 卡毕冲击强度 | 30℃,干 | --- | 90 | KJ/m2 | |
| 卡毕缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | --- | 28/38 | KJ/m2 | |
| 卡毕缺口冲击强度 | 30℃,干/湿 | --- | 20 | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | --- | 22 | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口冲击强度 | 30℃,干 | --- | 14 | KJ/m2 | |
| 冲击、破坏能量 | +23℃,干/湿 | --- | 18/25 | J | |
| 球压硬度 | 干/湿 | --- | 190/110 | MPa | |
| 电气性能 | 介电常数 | 1MHz,干/湿 | --- | 4/5.3 | --- |
| 损耗角 | 1MHz,干/湿 | --- | 0.019/0.13 | --- | |
| 体积电阻 | 干/湿 | --- | 1015/1012 | Ω.cm | |
| 表面电阻 | 干/湿 | --- | 1013/1010 | Ω | |
| 介电强度 | K20/P50,干/湿 | --- | 80/70 | KV/mm | |
| 相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | --- | CTI 550 | --- | |
| 热 性 能 | 最大使用温度 | --- | --- | 180 | ℃ |
| 温度指数 | 在20000h/5000h,后拉伸强度下降50%时 | --- | 110/120 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | --- | 1-2/5-6 | 10-5/K | |
| 导热率 | 干态 | --- | 0.32 | W/(m.K) | |
| 热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | --- | 210 | ℃ | |
| 热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | --- | 220 | ℃ | |
