
沙特创新 美国GE PBT 430 33%玻纤增强
| 规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用于连接器等 | ||
| 备注说明: | 33 %玻纤增强,冲击改良。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | 固体 | ASTM D-792 | 1.52 | --- | ||||||||||||||||||||
| 比容 | --- | ASTM D-792 | 18.20 | in3/lb | |||||||||||||||||||||
| 吸水率 | 24 小时 @ 73F | ASTM D-570 | 0.050 | % | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | 断裂 | ASTM D-638 | 16500 | psi | ||||||||||||||||||||
| 拉伸伸长 | 断裂 | ASTM D-638 | 2.0 | % | |||||||||||||||||||||
| 挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 25000 | psi | |||||||||||||||||||||
| 挠曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1000000 | psi | |||||||||||||||||||||
| 压缩强度 | --- | ASTM D-695 | 18400 | psi | |||||||||||||||||||||
| 剪切强度 | --- | ASTM D-732 | 7300 | psi | |||||||||||||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 125 | R | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 热 性 能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 其它性能 | UL 文件号, 美国 | --- | --- | E121562 | --- | ||||||||||||||||||||
| 额定HB值 (测试厚度) | --- | UL 94 | 0.062 | inch | |||||||||||||||||||||
