
沙特创新 美国GE PBT 732E 矿纤 玻纤增强
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 矿纤/玻纤增强 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.51 | --- | |||||||||
| 吸水率 | --- | --- | 0.07 | % | ||||||||||
| 模具收缩率 | --- | --- | 3-4 | E-3 | ||||||||||
| 增强 | --- | --- | 30 | % | ||||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度(断裂点) | --- | --- | 124 | MPa | |||||||||
| 拉伸率(断裂点) | --- | --- | 2 | % | ||||||||||
| 弯曲模量 | --- | --- | 6890 | MPa | ||||||||||
| 冲击强度缺口 | 23℃ | --- | 101 | J/m | ||||||||||
| 硬度洛氏R | --- | --- | 109 | --- | ||||||||||
| 电气性能 | 损耗因数 | --- | --- | 0.02 | --- | |||||||||
| 介电常数 | --- | --- | 3.7 | --- | ||||||||||
| 体积电阻 | --- | --- | 4.00E+16 | Ohm-cm | ||||||||||
| 热 性 能 | 阻燃性 | --- | --- | 2.3 | mm | |||||||||
| 热变形温度 | --- | --- | 204 | ℃ | ||||||||||
| 热变形温度 | --- | --- | 160 | ℃ | ||||||||||
| 线膨胀系数 | --- | --- | 2.2E-05 | 1/℃ | ||||||||||
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | V-0 | --- | ||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 0.9 | mm | ||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 5V | -- | ||||||||||
