
沙特创新 美国GE PBT 736 矿纤 玻纤增强
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 矿纤/玻纤增强 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.69 | --- | |||||||||
| 吸水率 | --- | --- | 0.07 | % | ||||||||||
| 模具收缩率 | --- | --- | 3-4 | E-3 | ||||||||||
| 增强 | --- | --- | 45 | % | ||||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度(断裂点) | --- | --- | 110 | MPa | |||||||||
| 弯曲模量 | --- | --- | 8967 | MPa | ||||||||||
| 冲击强度缺口 | 23℃ | --- | 75 | J/m | ||||||||||
| 硬扩度洛氏R | --- | --- | 116 | --- | ||||||||||
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
| 电气性能 | 损耗因数 | --- | --- | 0.01 | --- | |||||||||
| 介电常数 | --- | --- | 3.8 | --- | ||||||||||
| 体积电阻 | --- | --- | 5.00E+15 | Ohm-cm | ||||||||||
| 热 性 能 | 阻燃性 | --- | --- | HB | --- | |||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | 1.6 | mm | ||||||||||
| 线膨胀系数 | --- | --- | 2.3E-05 | 1/℃ | ||||||||||
| 热变形温度 | --- | --- | 215 | ℃ | ||||||||||
| 热变形温度 | --- | --- | 204 | ℃ | ||||||||||
