
德国拜耳 PC/ABS FR3030
| 规格级别: | 阻燃品级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 阻燃挤出品级,具有良好的挤出和真空成型性能,阻燃剂不含卤素,符合DIN VDE 0472,815电缆标准,白热金属丝温度:960℃(2.0mm) | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1180 | Kg/m3 | |||||||||||
| 物理性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 熔融指数 | 260℃ | ISO 1133 | 10 | cm3/10min | ||||||||||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2850 | MPa | |||||||||||
| 拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527 | 53 | MPa | ||||||||||||
| 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 69 | MPa | ||||||||||||
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 5 | % | ||||||||||||
| 断裂点伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1A | 38 | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 | ||||||||||||
| 电气性能 | 相对介电常数 | 100HZ | IEC 250 | 3.2 | --- | |||||||||||
| 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 250 | 3.1 | --- | ||||||||||||
| 损耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 37 | 0.0001 | ||||||||||||
| 损耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 75 | 0.0001 | ||||||||||||
| 体积电阻率 | --- | IEC 93 | 1E17 | Ω.m | ||||||||||||
| 表面电阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω | ||||||||||||
| 介电强度 | --- | IEC 243-1 | 32 | KV/mm | ||||||||||||
| 抗电弧径迹性 | 溶液A | IEC 112 | 350 | 等级 | ||||||||||||
| 加工性能 | 模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
| 熔体温度 | --- | ISO 294 | 240 | ℃ | ||||||||||||
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 260 | mm/s | ||||||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 96 | ℃ | |||||||||||
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 112 | ℃ | ||||||||||||
| 维卡软化温度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 114 | ℃ | ||||||||||||
| 其它性能 | 吸水性 | 23℃饱和吸水 | ISO 62 | 0.5 | % | |||||||||||
| 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||||||||||||
