
沙特创新 美国GE PPO SE1GFN2
原料描述部分
| 规格级别 | 玻纤增强级 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 特性:玻纤增强 | ||
②原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.06 | % | |
| 物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | V-1 | |||
| 阻燃性 | UL 94 | 1.5 | mm | |||
| 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 2-5 | 10-3 | ||
| 损耗因数 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0016 | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.23 | ||||
| 增强 | 20 | % | ||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 屈服点 | 3.2mm | ASTM D-638 | 107 | MPa |
| 断裂点 | 3.2mm | ASTM D-638 | 5 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | -40°C | ASTM D-256 | 96 | J/M | ||
| 弯曲强度 | 6.4mm | ASTM D-790 | 152 | MPa | ||
| 缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D-256 | 107 | J/M | ||
| 弯曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 5719 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 106 | ||||
| 电气性能 | 介电常数 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.98 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 132 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | °C | ||
| UL长期使用温度 | 电气 | UL 746B | 110 | °C | ||
| 含冲击 | UL 746B | 105 | °C | |||
| 无冲击 | UL 746B | 110 | °C | |||
| 线膨胀系数 | ASTM E-831 | 3.6×10-5 | 1/°C | |||
PPO 聚苯醚
(1)美国GE::PX1005、 SE1X-701、SE100X-701、 HS2000X、 N225X、N190X(黑色V0)、 HM3020-7001、SE100-701、 SE1GFN2, GFN1-701S, GTX810 ,MX4428
N300X-701, PX1112-701 ,PX9406X-80028
PX0844-701, HM4025-701, EXNL0191-BK, EN265-111, FN215X-780, SE1GFN3-701
SE1X-BK1066,
(2)日本旭化成:500V、 G702(绿色)、G010H(GF30%)、 X1511(黑色GF40%)、X303H(GF30%)
聚苯醚简称PPO(Polyphenylene)或PPE(Polypheylene ether).是一种耐高温的射塑性工程塑料。综合性能优良,突出的是电绝缘性和耐水性优异,尺寸稳定性好。
阻燃性良好,具有自熄性。用于制造办公设备,家用电器,计算机等箱体,底盘及精密部件。宜于制作用在潮湿而有载荷条件下的电绝缘部件。如线圈骨架,管座,
控制轴,变压器屏蔽套,继电器盒,绝缘支柱等。
