
雪佛龙菲利普 PPS BR-42C
| 暂无此原料描述部分[规格级别、外观颜色、用途说明都为空]! |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.72 | --- | ||||||||
| 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||||||||
| 物理性能 | 颜色 | --- | --- | Black | --- | ||||||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 21.5 | Ksi | ||||||||
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 1.5 | % | |||||||||
| 抗折强度 | --- | ASTM D-790 | 33.0 | Ksi | |||||||||
| 抗拉模数 | --- | ASTM D-790 | 1.8 | Msi | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | --- | ASTM D-648 | >500 | °F | ||||||||
| UL温度指数 | --- | UL | 180 | ℃ | |||||||||
| 燃烧性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |||||||||
