
雪佛龙菲利普 PPS R-5
| 暂无此原料描述部分[规格级别、外观颜色、用途说明都为空]! |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % | ||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.72 | --- | ||||||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | ASTM D-790 | 1620 | Kg/cm2 | ||||||||
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 1.0 | % | |||||||||
| 抗折强度 | --- | ASTM D-790 | 2260 | Kg/cm2 | |||||||||
| 抗折模数 | --- | ASTM D-790 | 17×104 | Kg/cm2 | |||||||||
| 抗压强度 | --- | ASTM D-695 | 1820 | Kg/cm2 | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 123 | R-SCALE | |||||||||
| 电气性能 | 绝缘破坏电压 | --- | ASTM D-149 | 17.2 | KV/mm | ||||||||
| 介电常数 | 1KHz | ASTM D-150 | 4.0 | --- | |||||||||
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | 3.9 | --- | |||||||||
| 介电损耗正切 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | --- | |||||||||
| 介电损耗正切 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0014 | --- | |||||||||
| 体积固有电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |||||||||
| 耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 128 | Sec | |||||||||
| 加工性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.002 | cm/cm | ||||||||
| 热 性 能 | 燃烧性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | ||||||||
| 线热膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 2.7 | ×10-5cm/cm/℃ | |||||||||
| 导热系数 | --- | --- | 0.25 | Kcal/m.Hr℃ | |||||||||
| 热变形温度 | 18.6kg | ASTM D-648 | 260 | ℃ | |||||||||
| UL温度指数 | --- | UL | 200(220) | ℃ | |||||||||
