
雪佛龙菲利普 PPS RJ-2400H 高流动
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:高流动 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % | ||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.67 | --- | ||||||||
| 机械性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.0025 | cm/cm | ||||||||
| 抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 1650 | Kg/cm2 | |||||||||
| 伸长率 | --- | ASTM D-638 | 1.3 | % | |||||||||
| 抗折强度 | --- | ASTM D-790 | 2300 | Kg/cm2 | |||||||||
| 抗折模数 | --- | ASTM D-790 | 14×104 | Kg/cm2 | |||||||||
| 抗压强度 | --- | ASTM D-695 | 1700 | Kg/cm2 | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 122 | R-SCALE | |||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 18.6kg | ASTM D-648 | 260 | ℃ | ||||||||
| 线热膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 2.9 | ×10-5cm/cm/℃ | |||||||||
