日本工业株式会社A&L PMMA MM-60
原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.13 | ||
| 物理性能 | 成型收缩率 | 200℃ 5kg | ASTM D-955 | 0.2-0.6 | % |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3330(34000) | MPa(kg/cm2) |
| 屈服应力 | 23℃ | ASTM D-638 | 69(700) | MPa(kg/cm2) | |
| 缺口埃佐德冲击强度 | 23℃ 6.4mmt | ASTM D-256 | 27(2.8) | J/m(kg.cm/cm) | |
| 断裂烈力 | 23℃ | ASTM D-638 | 18 | % | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 118(1200) | MPa(kg/cm2) | |
| 洛氏硬度 | 23℃ R scale | ASTM D-785 | 128 | ||
| 热性能 | 成型温度 | 40-70 | ℃ | ||
| 线性热膨胀系数 | 6.4mmt | ASTM D-696 | 7.0 | ×10-5cm/cm/℃ | |
| 预干燥温度 | 干燥时间2小时以上 | 80 | ℃ | ||
| 燃烧性 | UL-94 | HB | |||
| 料筒设定温度 | 220-260 | ℃ | |||
| 负载热变形温度 | 1,82MPa | ASTM D-648 | 90 | ℃ | |
| 其它性能 | 溶流指数 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 9 | g/10min |
| 防雾度 | 2.0mmt | ASTM D-1003 | 0.3 | % | |
| 透射率 | 2.0mmt | ASTM D-1003 | 93 | % | |
(1)日本旭化成:560F、80N 、80NH (2)南韩LG:IF850 , IF830, IH830
(3)日本三菱/南通丽阳:MF001、VH001、IRD70、 IRD50, TF8, IRH70、 IRH50, VR-L40、VRM40、 VH5、 TF8 ,MD001,IRK304, VH-067A
(4)日本住友/可乐丽:LG2、 MH、GF-1000、 GF-1000S
(5)台湾奇美:CM205、CM207、CM211 (油墨材料), CM203
(6)法国阿科玛:V150、V040 ,V020 , V825
VM100, DR101, HI7-101, M17-101
(7)德国德固赛: 5N, 6N, 7N, 8N
8NDF21, 8NDF22, 8NDF23,
ZK5BR
(8)璐彩特:CP-51A, CP-81A
